Abbruch-Hammer


KLEIN
Modell | Betriebsgewicht | Baggergrösse | Datenblatt | E.T.Liste |
BLTB-40-5 | 96 | 0.5~1.2 | SPEC BLTB40 | PARTBLTB40 |
BLTB-45-5 | 133 | 0.8~1.5 | SPEC BLTB45 | PARTBLTB45 |
BLTB-53-5 | 172 | 1.5~3.5 | SPEC BLTB53 | PARTBLTB53 |
BLTB-60-5 | 295 | 3~5.5 | SPEC BLTB60 | PARTBLTB70 |
BLTB-70-5 | 345 | 4.5~6 | SPEC BLTB70 | PARTBLTB75 |
BLTB-75-5 | 442 | 6~8.5 | SPEC BLTB75 | PARTBLTB85 |
BLTB-85-5 | 624 | 7~11 | SPEC BLTB85 | PARTBLTB85 |

MEDIUM
Modell | Betriebsgewicht | Baggergrösse | Datenblatt | E.T.Liste |
BLTB-100A-5-W | 1020 | 10~14 | SPEC BLTB100A | PARTBLTB100A |
BLTB-125A-5-W | 1245 | 14~18 | SPEC BLTB125A | PARTBLTB125A |
BLTB-135A-5-W | 1521 | 18~22 | SPEC BLTB135A | PARTBLTB135A |
BLTB-140A-5-W | 1750 | 20~24 | SPEC BLTB140A | PARTBLTB140A |
BLTB-150-5-W | 2182 | 24~27 | SPEC BLTB150 | PARTBLTB150 |
BLTB-155-5-W | 2482 | 27~33 | SPEC BLTB155 | PARTBLTB155 |
BLTB-165-5-W | 2985 | 33~38 | SPEC BLTB165 | PARTBLTB165 |

SCHWER
Modell | Betriebsgewicht | Baggergrösse | Datenblatt | E.T.Liste |
BLTB-175L-5-W | 4107 | 40~50 | SPEC BLTB175 | PART BLTB175L |
BLTB-190-5-W | 4990 | 45~55 | SPEC BLTB190 | PART BLTB190 |
BLTB-195-5-W | 5120 | 50~60 | SPEC BLTB195 | PART BLTB195 |
BLTB-200-5-W | 5240 | 50~65 | SPEC BLTB200 | PART BLTB210L |
BLTB-205-5-W | 6532 | 55~65 | SPEC BLTB205 | PART BLTB260 |
BLTB-210L-5-W | 7253 | 65~75 | SPEC BLTB210 | |
BLTB-215-5-W | 7668 | 65~75 | SPEC BLTB215 | |
BLTB-220-5-W | 9365 | 68~85 | SPEC BLTB220 | |
BLTB-230-5-W | 10033 | 75-100 | SPEC BLTB230 | |
BLTB-235-5-W | 10207 | 75~100 | SPEC BLTB235 | |
BLTB-245-5-W | 10598 | 90-130 | SPEC BLTB245 | |
BLTB-260-5-W | 11566 | 90~160 | SPEC BLTB260 | |
BLTB-280-5-W | 14039 | 120-200 | SPEC BLTB280 |