ACDE® Europe ASB-Serie – Hydraulische Baumgreifer für Bagger
ACDE® Europe bietet hydraulische Baumgreifer für Bagger von 1,5 bis 50 Tonnen. Die ASB-Serie ist ausgelegt für die Handhabung von Rundholz, Stämmen, Rohren und ähnlichen Materialien — im Forst, auf Lagerplätzen und in Infrastrukturprojekten.
Alle Modelle sind in zwei Geometrien erhältlich: die klassische ASB-Serie mit überkreuzenden Schalen und die ASB-7T-Serie mit 7-Zahn-Kinematik für losen Schnitt und Schüttholz. Beide Geometrien stehen jeweils als drehbare Version mit 360°-Hydraulikrotation und als starre ND-Version ohne Rotation zur Verfügung.
ASB-Serie – Baumgreifer mit klassischer Schalengeometrie
Für Bagger von 1,5 bis 50 t
Die ASB-Serie greift sicher um Einzelstämme, Rundholz und Rohrmaterial. Die überkreuzenden Schalen mit Zahnung sorgen für kontrollierten Halt. Erhältlich als drehbare Ausführung mit 360°-Hydraulikrotation (ASB) oder als starre Ausführung ohne Rotation (ASB-ND).
Modellübersicht – Multigreifer
Hydraulische Baumgreifer mit 360° Rotation
Einsatzgewicht 110 – 2.200 kg | Trägergeräte 1,5 – 50 t | Lochbild AC03 – AC10
| Modell | Betriebsgewicht | Baggergrösse | Datenblatt | E.T.Liste | Handbuch |
| AMG-160-370 | 174 kg | 1.2 – 3 t | Datenblatt AMG-160-370 | ||
| AMG-280-400 | 275 kg | 3 – 4 t | Datenblatt AMG-280-400 | ||
| AMG-280-500 | 310 kg | 3 – 5 t | Datenblatt AMG-280-500 | ||
| AMG-460-500 | 380 kg | 4 – 6 t | Datenblatt AMG-460-500 | ||
| AMG-500-600 | 430 kg | 5 – 8 t | Datenblatt AMG-500-600 | ||
| AMG-600-500 | 480 kg | 6 – 11 t | Datenblatt AMG-600-500 | ||
| AMG-600-600 | 505 kg | 6 – 11 t | |||
| AMG-600-700 | 525 kg | 6 – 11 t | |||
| AMG-700-600 | 650 kg | 6 – 11 t | Datenblatt AMG-700-600 | ||
| AMG-800-600 | 820 kg | 7 – 12 t | Datenblatt AMG-800-600 | ||
| AMG-800-700 | 850 kg | 7 – 12 t | Datenblatt AMG-800-700 | ||
| AMG-1000-600 | 995 kg | 12 – 20 t | Datenblatt AMG-1000-600 | ||
| AMG-1000-700 | 1030 kg | 12 – 20 t | Datenblatt AMG-1000-700 | ||
| AMG-1500-800 | 1420 kg | 17 – 28 t | Datenblatt AMG-1500-800 | ||
| AMG-1500-900 | 1510 kg | 17 – 28 t | Datenblatt AMG-1500-900 | ||
| AMG-2100-1200 | 1940 kg | 24 – 35 t |
Hydraulische Baumgreifer — Starre Ausführung
Einsatzgewicht 95 – 1.450 kg | Trägergeräte 1,2 – 35 t | Lochbild AC03 – AC10
| Modell | Betriebsgewicht | Baggergrösse | Datenblatt | E.T.Liste | Handbuch |
| AMG-160-ND-370 | 95 kg | 1.2 – 3 t | |||
| AMG-280-ND-400 | 190 kg | 2.5 – 4 t | |||
| AMG-280-ND-500 | 210 kg | 2.5 – 5 t | |||
| AMG-460-ND-500 | 280 kg | 4 – 6 t | |||
| AMG-500-ND-600 | 330 kg | 5 – 8 t | |||
| AMG-600-ND-500 | 355 kg | 6 – 11 t | |||
| AMG-600-ND-600 | 370 kg | 6 – 11 t | |||
| AMG-600-ND-700 | 385 kg | 6 – 11 t | |||
| AMG-700-ND-600 | 580 kg | 6 – 11 t | |||
| AMG-800-ND-600 | 560 kg | 7 – 12 t | |||
| AMG-800-ND-700 | 580 kg | 7 – 12 t | |||
| AMG-ND-1000-600 | 770 kg | 12 – 20 t | |||
| AMG-ND-1000-700 | 795 kg | 12 – 20 t | |||
| AMG-ND-1500-800 | 1160 kg | 17 – 28 t | |||
| AMG-ND-1500-900 | 1200 kg | 17 – 28 t | |||
| AMG-ND-2100-1200 | 1450 kg | 24 – 35 t |
ASB-7T-Serie – Baumgreifer mit 7-Zahn-Kinematik
Für Bagger von 1,5 bis 38 t
Die ASB-7T-Serie ist die Wahl für Schüttholz, Grünschnitt und Einzelstämme. Sieben Zinken passen sich dem Material an und sorgen für sicheren Halt auch bei unregelmäßigen Formen. Erhältlich als drehbare Ausführung (ASB-7T) oder als starre ND-Ausführung (ASB-7T-ND).
Modellübersicht – Multigreifer
Hydraulische Baumgreifer mit 360° Rotation
Einsatzgewicht 110 – 2.200 kg | Trägergeräte 1,5 – 50 t | Lochbild AC03 – AC10
| Modell | Betriebsgewicht | Baggergrösse | Datenblatt | E.T.Liste | Handbuch |
| AMG-160-370 | 174 kg | 1.2 – 3 t | Datenblatt AMG-160-370 | ||
| AMG-280-400 | 275 kg | 3 – 4 t | Datenblatt AMG-280-400 | ||
| AMG-280-500 | 310 kg | 3 – 5 t | Datenblatt AMG-280-500 | ||
| AMG-460-500 | 380 kg | 4 – 6 t | Datenblatt AMG-460-500 | ||
| AMG-500-600 | 430 kg | 5 – 8 t | Datenblatt AMG-500-600 | ||
| AMG-600-500 | 480 kg | 6 – 11 t | Datenblatt AMG-600-500 | ||
| AMG-600-600 | 505 kg | 6 – 11 t | |||
| AMG-600-700 | 525 kg | 6 – 11 t | |||
| AMG-700-600 | 650 kg | 6 – 11 t | Datenblatt AMG-700-600 | ||
| AMG-800-600 | 820 kg | 7 – 12 t | Datenblatt AMG-800-600 | ||
| AMG-800-700 | 850 kg | 7 – 12 t | Datenblatt AMG-800-700 | ||
| AMG-1000-600 | 995 kg | 12 – 20 t | Datenblatt AMG-1000-600 | ||
| AMG-1000-700 | 1030 kg | 12 – 20 t | Datenblatt AMG-1000-700 | ||
| AMG-1500-800 | 1420 kg | 17 – 28 t | Datenblatt AMG-1500-800 | ||
| AMG-1500-900 | 1510 kg | 17 – 28 t | Datenblatt AMG-1500-900 | ||
| AMG-2100-1200 | 1940 kg | 24 – 35 t |
Hydraulische Baumgreifer — Starre Ausführung
Einsatzgewicht 95 – 1.450 kg | Trägergeräte 1,2 – 35 t | Lochbild AC03 – AC10
| Modell | Betriebsgewicht | Baggergrösse | Datenblatt | E.T.Liste | Handbuch |
| AMG-160-ND-370 | 95 kg | 1.2 – 3 t | |||
| AMG-280-ND-400 | 190 kg | 2.5 – 4 t | |||
| AMG-280-ND-500 | 210 kg | 2.5 – 5 t | |||
| AMG-460-ND-500 | 280 kg | 4 – 6 t | |||
| AMG-500-ND-600 | 330 kg | 5 – 8 t | |||
| AMG-600-ND-500 | 355 kg | 6 – 11 t | |||
| AMG-600-ND-600 | 370 kg | 6 – 11 t | |||
| AMG-600-ND-700 | 385 kg | 6 – 11 t | |||
| AMG-700-ND-600 | 580 kg | 6 – 11 t | |||
| AMG-800-ND-600 | 560 kg | 7 – 12 t | |||
| AMG-800-ND-700 | 580 kg | 7 – 12 t | |||
| AMG-ND-1000-600 | 770 kg | 12 – 20 t | |||
| AMG-ND-1000-700 | 795 kg | 12 – 20 t | |||
| AMG-ND-1500-800 | 1160 kg | 17 – 28 t | |||
| AMG-ND-1500-900 | 1200 kg | 17 – 28 t | |||
| AMG-ND-2100-1200 | 1450 kg | 24 – 35 t |